primo piano

Elezioni amministrative in Ciociaria l’affluenza nei 9 comuni DEFINITIVO

NUM. COMUNI /
TOTALE
%
ORE 12:00
%
ORE 19:00
% ORE 23:00
(DEFINITIVO)
PRECEDENTE
(DEFINITIVO)
FROSINONE Tutti 21,67 49,32 70,74 74,89
CAMPOLI APPENNINO 18,03 48,36 69,21 83,45
CASTELNUOVO PARANO 24,36 54,83 76,75 75,95
CERVARO 16,42 39,61 59,30 69,30
FROSINONE 21,87 49,95 72,47 75,88
PICINISCO 18,13 35,40 43,84 49,65
PIEDIMONTE SAN GERMANO 28,11 60,10 79,59 80,26
POFI 22,24 50,79 75,37 76,37
SAN BIAGIO SARACINISCO 11,95 25,85 38,11 43,51
SAN GIOVANNI INCARICO 26,73 60,05 82,32 82,85

Fonte Ministero dell’Interno