Politicaprimo piano

Elezioni Comuali /Pontecorvo – Ecco tutte le preferenze dei 64 candidati alla carica di Consigliere

NOI PER VOI ANSELMO ROTONDO SINDACO

41,90%

voti
3.645

1 ROSALBA AGENORI 220 3,74%
2 NADIA BELLI 778 13,22%
3 FERNANDO CARNEVALE 320 5,44%
4 ROCCO MASSIMILIANO FOLCARELLI 308 5,24%
5 SANDRA GELFUSA 212 3,60%
6 ANNAGRAZIA LONGO 675 11,47%
7 FRANCESCA MAINI 252 4,28%
8 KATIUSCIA MULATTIERI 450 7,65%
9 GIANLUCA NARDUCCI 688 11,69%
10 GUIDO NATONI 215 3,65%
11 CATIA PRATA 221 3,76%
12 MASSIMO SANTAMARIA 305 5,18%
13 ARMANDO SATINI 504 8,57%
14 MICHELE SIRIANNI NOTARO 390 6,63%
15 GAETANO SPIRIDIGLIOZZI 274 4,66%
16 GIOVANNI TURCHETTA 71 1,21%
CAMBIAMO PONTECORVO ANNALISA PALIOTTA SINDACO

12,75%

voti
1.109

1 ANTONELLA CAPORUSCIO 184 11,53%
2 ANTONELLO MIGLIORELLI 129 8,08%
3 DAVIDE LUZZI 198 12,41%
4 ANDREA DE ZORZI 114 7,14%
5 ANTONELLA PULCINI 108 6,77%
6 SIMONA ABBONDANZA 90 5,64%
7 GRAZIELLA CAPALDI 11 0,69%
8 MARIA PIA COPPOLELLI 124 7,77%
9 DANIELE PALIOTTA 119 7,46%
10 GIUSEPPE IORIO 91 5,70%
11 SAMANTHA DI TRAGLIA 89 5,58%
12 LINDA SANTINI 65 4,07%
13 ANGELA MARIA PANCIOCCO 76 4,76%
14 ROBERTO MORETTI 9 0,56%
15 EMILIANO D’AMATA 112 7,02%
16 GIUSEPPE ZOMPI 77 4,82%
NOI CON ROSCIA SINDACO

39,60%

voti
3.445

1 GIANLUIGI BUONO 176 3,16%
2 ANDREA CARAMADRE 211 3,79%
3 DAIANA CENTOFANTE 391 7,02%
4 ANGELO PASQUALE D’AMATA 195 3,50%
5 TAMARA DE BERNARDIS 261 4,69%
6 ROBERTO DEL PICO 393 7,06%
7 GIULIANO DI PRETE 675 12,12%
8 SIDNI FAVOCCIA 468 8,40%
9 MIRCO FERDINANDI detto BRICCONE 378 6,79%
10 FRANCESCO LAMBERTI 461 8,28%
11 ANNA MARIANI 132 2,37%
12 ANNUNZIATA MORETTI detta NANCY 211 3,79%
13 ALDO POLONI 142 2,55%
14 VANESSA PRETOLA 631 11,33%
15 EMILIANO SACCHETTI 283 5,08%
16 ANGELA TRIBINI 561 10,07%
IL PONTE TANZI SINDACO

5,76%

voti
501

1 PAOLO RENZI 199 28,67%
2 GIULIANA SARDELLI 161 23,20%
3 MARINA MALAGGESE 15 2,16%
4 MARIA PALOMBO 42 6,05%
5 ALDINA DEL DUCA 45 6,48%
6 DAVIDE GELFUSA 11 1,59%
7 PIERPAOLO GELFUSA 36 5,19%
8 MAURIZIO DE VINCENZIS 18 2,59%
9 LUCA GERARDI 42 6,05%
10 CARLO CERRONI 9 1,30%
11 MARIA ANTONIETTA SPIRIDIGLIOZZI 20 2,88%
12 SERENA SANTAMARIA 37 5,33%
13 IVAN CASTRECHINI 35 5,04%
14 LORENZA SICILIANI 17 2,45%
15 STEFANO CAPORUSCIO 6 0,86%
16 ELISA CARCIONE 1 0,14%